Collateral Change Calculation
|
Current blockcount: |
1020408 |
|
Coin Stats: |
|
|
Masternode count: |
1929 masternodes |
|
| | Masternode ROI: | 98% / 372 days | | | First Reward Time: | ~ 3 days 8 hours 23 minutes | | Reward Frequency: | ~ 1 days 8 hours 9 minutes | | | |
Earnings Stats: |
|
Todays Value: | 1 EGG | 0.0008 USD |
Hourly income: | 2.8 EGG | 0.0023 USD |
Daily income: | 67.19 EGG | 0.05 USD |
Weekly income: | 470.3 EGG | 0.38 USD |
Monthly income: | 2015.55 EGG | 1.64 USD |
Yearly income: | 24522.55 EGG | 19.63 USD |
|
Collateral Value: | 0.00100000 BTC | 20.29 USD |
|
Trading Volume: | 0.00297445 BTC | 60.35 USD |
|
Links: |
Explorers:
|
Exchanges:
|
|